材料の種類 | 密封性 | 環境 に 優しい | 費用 | 適した製品 |
---|---|---|---|---|
プラスチック式 空気のない真空瓶 | ★★★★★ | リサイクル可能なプラスチック (PET/PETG) | 中等 | 血清,乳液,日焼け止め |
ガラスのボトル + 真空ポンプ | ★★★★☆ | 高いリサイクル率だが,輸送による排出量は高い | 高い | 高級セラム,香水 |
アルミチューブ | ★★★☆☆ | リサイクル可能で複雑なコーティング分離 | 低い | ハンドクリーム,ファンデーション液体 |
伝統 的 な プラスチック の 圧縮 瓶 | ★★☆☆☆ | 低回転率 (多層複合材料) | 低い | シャンプー,体洗剤 |
テクノロジーの統合と政策のインセンティブ
バイオベースのプラスチック 適用:LCA 認証を受けた砂糖甘えのPE無空気ボトルで,炭素排出量を40%削減
スマートインタラクションデザイン使用頻度を追跡し,消費者が製品を間に合うように交換することを思い出させるためのRFIDチップを組み込む (ユニリーバによるパイロットプロジェクト)
.
規制運転手:EUの包装および包装廃棄物規制は,すべての包装が2030年までにリサイクル可能であることを要求し,単一素材のデザインをコンプライアンスオプションとして好みます
材料の種類 | 密封性 | 環境 に 優しい | 費用 | 適した製品 |
---|---|---|---|---|
プラスチック式 空気のない真空瓶 | ★★★★★ | リサイクル可能なプラスチック (PET/PETG) | 中等 | 血清,乳液,日焼け止め |
ガラスのボトル + 真空ポンプ | ★★★★☆ | 高いリサイクル率だが,輸送による排出量は高い | 高い | 高級セラム,香水 |
アルミチューブ | ★★★☆☆ | リサイクル可能で複雑なコーティング分離 | 低い | ハンドクリーム,ファンデーション液体 |
伝統 的 な プラスチック の 圧縮 瓶 | ★★☆☆☆ | 低回転率 (多層複合材料) | 低い | シャンプー,体洗剤 |
テクノロジーの統合と政策のインセンティブ
バイオベースのプラスチック 適用:LCA 認証を受けた砂糖甘えのPE無空気ボトルで,炭素排出量を40%削減
スマートインタラクションデザイン使用頻度を追跡し,消費者が製品を間に合うように交換することを思い出させるためのRFIDチップを組み込む (ユニリーバによるパイロットプロジェクト)
.
規制運転手:EUの包装および包装廃棄物規制は,すべての包装が2030年までにリサイクル可能であることを要求し,単一素材のデザインをコンプライアンスオプションとして好みます